| SPECIFICHE CHIMICHE/FISICHE | ||
| Valore acido | ≤2,0 | mg KOH/g |
| Valore di saponificazione | 40~50 | mg KOH/g |
| Valore ossidrile | 96~108 | mg KOH/g |
| Umidità | ≤3,0 | w/% |
| Residuo alla combustione | ≤0,25 | mg/kg |
| Ossietilene | 70.0~74.0 | w/% |
| SPECIFICHE DEI METALLI PESANTI | ||
| Arsenico Cadmio Metalli pesanti come Pb |
≤ 3 ≤ 1 ≤ 2 |
mg/kg mg/kg mg/kg |