| SPECIFICHE CHIMICHE/FISICHE | ||
| Valore acido | 3 massimo | mg KOH/g |
| Valore di saponificazione | 120-135 | mg KOH/g |
| Valore di iodio | 3 massimo | gl/100g |
| Punto di fusione | 53-58 | ℃ |
| SPECIFICHE DEI METALLI PESANTI | ||
| Arsenico (come As) Piombo (come Pb) Mercurio (come Hg) Cadmio Metalli pesanti (come Pb) |
≤ 3 ≤ 2 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 10 |
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg |