| ESPECIFICACIONES QUÍMICAS/FÍSICAS | ||
| Valor ácido | ≤2.0 | mg de KOH/g |
| Valor de saponificación | 40~50 | mg de KOH/g |
| Valor de hidroxilo | 96~108 | mg de KOH/g |
| Humedad | ≤3.0 | w/% |
| Residuo de ignición | ≤0,25 | mg/kg |
| oxietileno | 70.0~74.0 | w/% |
| ESPECIFICACIONES DE METALES PESADOS | ||
| Arsénico cadmio Metal pesado como Pb |
≤ 3 ≤ 1 ≤ 2 |
mg/kg mg/kg mg/kg |