| ESPECIFICACIONES QUÍMICAS/FÍSICAS | ||
| Ensayo como PG en base seca. | 99,5 minutos | % |
| agua | 0,2 máx. | % |
| Color, Pt-Co (color APHA) | 10 máximo | |
| Gravedad específica @25/25C | 1.035-1.037 | |
| Índice de refracción @25C | 1.431-1.432 | |
| Ácido libre (CH3COOH) | 75 máximo | ppm |
| Residuo en el encendido | 80 máximo | ppm |
| Rango de destilación (>95%) | 184-189 | |
| ESPECIFICACIONES DE METALES PESADOS | ||
| Arsénico como As hierro Metal pesado como Pb |
1 máximo 0,5 máx. 5 máximo |
ppm ppm ppm |