| ESPECIFICACIONES QUÍMICAS/FÍSICAS | ||
| Valor ácido | 3 máximo | mg de KOH/g |
| Valor de saponificación | 120-135 | mg de KOH/g |
| valor de yodo | 3 máximo | vaso/100g |
| Punto de fusión | 53-58 | ℃ |
| ESPECIFICACIONES DE METALES PESADOS | ||
| Arsénico (como As) Plomo (como Pb) Mercurio (como Hg) Cadmio Metales pesados (como Pb) |
≤ 3 ≤ 2 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 10 |
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg |