| Aplikace | Doporučený emulgátor | Typické dávkování | Účel |
| Pekárna | DATEM (E472e) | 0,3–0,5 % | Zlepšete pevnost a objem těsta |
| Pekárna | SSL (E481) nebo DMG (E471) | 0,2–0,4 % | Zvyšte měkkost a trvanlivost |
| Mléko a nápoje | Polysorbát 60/80 | 0,05–0,2 % | Stabilizovat oleje, zabránit separaci |
| Mléko a nápoje | GMS | 0,2–0,5 % | Textura a krémovost |
| Čokoláda | PGPR (E476) | 0,3–0,5 % | Snižte viskozitu pro snadnější tvarování |
| Margarín a pomazánky | Mono-/diglyceridy (E471) | 0,3–0,6 % | Kontrolujte krystalizaci tuku |


