| Toepassing | Aanbevolen emulgator | Typische dosering | Doel |
| Bakkerij | DATUM (E472e) | 0,3–0,5% | Verbeter de deegsterkte en het volume |
| Bakkerij | SSL (E481) of DMG (E471) | 0,2–0,4% | Verbeter de zachtheid en houdbaarheid |
| Zuivel & Dranken | Polysorbaat 60/80 | 0,05–0,2% | Stabiliseer oliën, voorkom afscheiding |
| Zuivel & Dranken | GMS | 0,2–0,5% | Textuur en romigheid |
| Chocolade | PGPR (E476) | 0,3–0,5% | Verlaag de viscositeit voor gemakkelijker gieten |
| Margarine & Smeersels | Mono-/Diglyceriden (E471) | 0,3–0,6% | Controle vetkristallisatie |


