| CHEMISCHE/FYSISCHE SPECIFICATIES | ||
| Zuurwaarde | ≤2,0 | mg KOH/g |
| Verzepingswaarde | 40~50 | mg KOH/g |
| Hydroxylwaarde | 96~108 | mg KOH/g |
| Vocht | ≤3,0 | w/% |
| Residu bij ontsteking | ≤0,25 | mg/kg |
| Oxyethyleen | 70.0~74.0 | w/% |
| ZWARE METALEN SPECIFICATIES | ||
| Arseen Cadmium Heavy Metal als Pb |
≤ 3 ≤ 1 ≤ 2 |
mg/kg mg/kg mg/kg |