| CHEMISCHE/FYSISCHE SPECIFICATIES | ||
| Totaal monoglyceride | 40 minuten / 52 minuten / 60 minuten | % |
| Gratis glycerine | Maximaal 2,0 | % |
| Gratis vetzuur | Maximaal 3,0 | % |
| Smeltpunt | 50 min | ℃ |
| Jodium waarde | Maximaal 3,0 | g/100g |
| ZWARE METALEN SPECIFICATIES | ||
| Arseen Lood Mercurius Cadmium Heavy Metal als Pb |
≤ 3 ≤ 2 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 10 |
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg |