| Primjena | Preporučeni emulgator | Tipično doziranje | Svrha |
| Pekara | DATUM (E472e) | 0,3–0,5% | Poboljšajte čvrstoću i volumen tijesta |
| Pekara | SSL (E481) ili DMG (E471) | 0,2–0,4% | Povećajte mekoću i trajnost |
| Mliječni proizvodi i pića | Polisorbat 60/80 | 0,05–0,2% | Stabilizira ulja, sprječava odvajanje |
| Mliječni proizvodi i pića | GMS | 0,2–0,5% | Tekstura i kremastost |
| Čokolada | PGPR (E476) | 0,3–0,5% | Smanjite viskoznost za lakše oblikovanje |
| Margarin i namazi | Mono-/digliceridi (E471) | 0,3–0,6% | Kontrolirajte kristalizaciju masti |


