| CHEMISCHE/PHYSIKALISCHE SPEZIFIKATIONEN | ||
| Säurewert | 60-70 | mg KOH/g |
| Esterwert | 150-190 | mg KOH/g |
| Gesamtzahl der Teller | ≤5000 | pro Gramm |
| Hefe und Schimmel (pro Gramm) | ≤100 | pro Gramm |
| Coliforme Keime (Gramm) | Fehlt in 0.1 | Gramm |
| Coliforme Keime (Gramm) | Abwesend im Jahr 25 | Gramm |
| SPEZIFIKATIONEN FÜR SCHWERMETALL | ||
| Heavy Metal als Pb Arsen |
≤10 ≤3 |
mg/kg mg/kg |