| Aplicație | Emulgator recomandat | Dozaj tipic | Scop |
| Brutărie | DATEM (E472e) | 0,3–0,5% | Îmbunătățiți rezistența și volumul aluatului |
| Brutărie | SSL (E481) sau DMG (E471) | 0,2–0,4% | Îmbunătățește moliciunea și durata de valabilitate |
| Lactate și băuturi | Polisorbat 60/80 | 0,05–0,2% | Stabilizați uleiurile, preveniți separarea |
| Lactate și băuturi | GMS | 0,2–0,5% | Textura si cremositate |
| Ciocolata | PGPR (E476) | 0,3–0,5% | Reduceți vâscozitatea pentru o formare mai ușoară |
| Margarină și tartine | Mono-/Digliceride (E471) | 0,3–0,6% | Controlați cristalizarea grăsimii |


