| SPECIFICAȚII CHIMICE/FIZICE | ||
| Acid gras | 56~68 | w/% |
| Sorbitol | 36~49 | w/% |
| Valoarea acidității | ≤7,0 | mg KOH/g |
| Valoarea de saponificare | 155~170 | mg KOH/g |
| Valoarea hidroxilului | 330~360 | mg KOH/g |
| Umiditate | ≤1,5 | w/% |
| Rezidu la aprindere | ≤0,5 | w/% |
| SPECIFICAȚII DE METAL GRE | ||
| arsenic Pb |
≤ 3 ≤ 2 |
mg/kg mg/kg |