| SPECIFICAȚII CHIMICE/FIZICE | ||
| Valoarea acidității | 3 max | mg KOH/g |
| Valoarea de saponificare | 120-135 | mg KOH/g |
| Valoarea iodului | 3 max | gl/100g |
| Punct de topire | 53-58 | ℃ |
| SPECIFICAȚII DE METAL GRE | ||
| Arsenic (ca As) Plumb (ca Pb) Mercur (sub formă de Hg) Cadmiu Metale grele (ca Pb) |
≤ 3 ≤ 2 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 10 |
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg |