| SPECIFICAȚII CHIMICE/FIZICE | ||
| Valoarea acidității | ≤2,0 | mg KOH/g |
| Valoarea de saponificare | 40~50 | mg KOH/g |
| Valoarea hidroxilului | 96~108 | mg KOH/g |
| Umiditate | ≤3,0 | w/% |
| Rezidu la aprindere | ≤0,25 | mg/kg |
| Oxietilenă | 70.0~74.0 | w/% |
| SPECIFICAȚII DE METAL GRE | ||
| arsenic Cadmiu Metalul greu ca Pb |
≤ 3 ≤ 1 ≤ 2 |
mg/kg mg/kg mg/kg |