| SPECIFICAȚII CHIMICE/FIZICE | ||
| Testare ca PG pe bază uscată | 99,5 min | % |
| apă | 0,2 max | % |
| Culoare, Pt-Co (culoarea APHA) | 10 max | |
| Greutate specifică @25/25C | 1.035-1.037 | |
| Indice de refracție @25C | 1.431-1.432 | |
| Acid liber (CH3COOH) | 75 max | ppm |
| Rezidu la aprindere | 80 max | ppm |
| Interval de distilare (>95%) | 184-189 | |
| SPECIFICAȚII DE METAL GRE | ||
| Arsenic ca As Fier de călcat Metalul greu ca Pb |
1 max 0,5 max 5 max |
ppm ppm ppm |