| SPECIFICAȚII CHIMICE/FIZICE | ||
| Monogliceridă totală | 40 min / 52 min / 60 min | % |
| Glicerină liberă | 2,0 max | % |
| Acid gras liber | 3,0 max | % |
| Punct de topire | 50 min | ℃ |
| Valoarea iodului | 3,0 max | g/100g |
| SPECIFICAȚII DE METAL GRE | ||
| arsenic Plumb Mercur Cadmiu Metalul greu ca Pb |
≤ 3 ≤ 2 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 10 |
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg |