
| Propriedade | Pó DATEM | DATEM Líquido |
| Aparência | Pó fino e esbranquiçado | Líquido viscoso de cor âmbar |
| Sistema de Transportadora | Muitas vezes à base de amido | À base de óleo |
| Prazo de validade | Mais longo e altamente estável | Um pouco mais curto |
| Manuseio | Mistura a seco fácil | Requer uma bomba ou sistema de dosagem |
| Risco de poeira | Possível | Nenhum |
| Dispersão | Melhor em farinha e sistemas secos | Melhor em sistemas de gordura e líquidos |
| Escala de Processamento | Pequeno a médio | Escala industrial |
| Embalagem | Sacos de 20–25 kg | Baldes de 20 kg ou tambores de 200 kg |
