| ESPECIFICAÇÕES QUÍMICAS//FÍSICAS | ||
| Valor ácido | 3 máx. | mg KOH/g |
| Valor de saponificação | 120-135 | mg KOH/g |
| Valor de iodo | 3 máx. | g/100g |
| Ponto de fusão | 53-58 | ℃ |
| ESPECIFICAÇÕES DE METAIS PESADOS | ||
| Arsênico (como As) Chumbo (como Pb) Mercúrio (como Hg) Cádmio Metais pesados (como Pb) |
≤ 3 ≤ 2 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 10 |
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg |