| SPECYFIKACJE CHEMICZNE/FIZYCZNE | ||
| Wartość kwasowa | 60-80 | mg KOH/g |
| Wartość estrowa | 150-190 | mg KOH/g |
| Całkowita liczba talerzy | ≤5000 | na gram |
| Drożdże i pleśń (na gram) | ≤100 | na gram |
| Bakterie z grupy coli (gram) | Nieobecny w 0,1 | gram |
| Bakterie z grupy coli (gram) | Nieobecny w 25 | gram |
| SPECYFIKACJA METALI CIĘŻKICH | ||
| Heavy Metal jako Pb Arsen |
≤10 ≤3 |
mg/kg mg/kg |