| Başvuru | Önerilen Emülgatör | Tipik Dozaj | Amaç |
| Fırın | TARİH (E472e) | %0,3–0,5 | Hamur gücünü ve hacmini artırın |
| Fırın | SSL (E481) veya DMG (E471) | %0,2–0,4 | Yumuşaklığı ve raf ömrünü artırın |
| Süt Ürünleri ve İçecekler | Polisorbat 60/80 | %0,05–0,2 | Yağları stabilize edin, ayrılmayı önleyin |
| Süt Ürünleri ve İçecekler | GMS | %0,2–0,5 | Doku ve kremlik |
| Çikolata | PGPR (E476) | %0,3–0,5 | Daha kolay kalıplama için viskoziteyi azaltın |
| Margarin ve Sürülebilir Ürünler | Mono-/Digliseritler (E471) | %0,3–0,6 | Yağ kristalleşmesini kontrol edin |


