| KİMYASAL/FİZİKSEL ÖZELLİKLER | ||
| Toplam monogliserit | 93 dakika | % |
| Serbest gliserin | maksimum 1 | % |
| Asit değeri | maksimum 3 | % |
| İyot değeri | maksimum 26 | g/100g |
| AĞIR METAL ÖZELLİKLERİ | ||
| Arsenik (As olarak) Kurşun (Pb olarak) Cıva (Hg olarak) Ağır metaller (Pb olarak) |
≤ 2 ≤ 2 ≤ 1 ≤ 10 |
ppm ppm ppm ppm |