| KİMYASAL/FİZİKSEL ÖZELLİKLER | ||
| Toplam monogliserit | ≥ 95 | % |
| Serbest asit | ≤ 2,5 | % |
| Erime noktası | 60-70 | ℃ |
| İyot değeri | ≤ 3,0 | % |
| AĞIR METAL ÖZELLİKLERİ | ||
| Arsenik Merkür Kadmiyum Ağır Metaller |
≤ 0,0001 ≤ 0,0001 ≤ 0,0001 ≤ 0,0005 |
% % % % |