| KİMYASAL/FİZİKSEL ÖZELLİKLER | ||
| Asit değeri | 60-80 | mg KOH/g |
| Ester değeri | 150-190 | mg KOH/g |
| Toplam plaka sayısı | ≤5000 | gram başına |
| Maya ve Küf (gram başına) | ≤100 | gram başına |
| Koliformlar(gram) | 0.1'de yok | gram |
| Koliformlar(gram) | 25'te yok | gram |
| AĞIR METAL ÖZELLİKLERİ | ||
| Pb Olarak Ağır Metal Arsenik |
≤10 ≤3 |
mg/kg mg/kg |