| KİMYASAL/FİZİKSEL ÖZELLİKLER | ||
| Asit değeri | maksimum 3 | mg KOH/g |
| Sabunlaşma değeri | 120-135 | mg KOH/g |
| İyot değeri | maksimum 3 | g/100g |
| Erime noktası | 53-58 | ℃ |
| AĞIR METAL ÖZELLİKLERİ | ||
| Arsenik (As olarak) Kurşun (Pb olarak) Cıva (Hg olarak) Kadmiyum Ağır metaller (Pb olarak) |
≤ 3 ≤ 2 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 10 |
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg |