| KİMYASAL/FİZİKSEL ÖZELLİKLER | ||
| Asit değeri | ≤2,0 | mg KOH/g |
| Sabunlaşma değeri | 45-55 | mg KOH/g |
| Hidroksil değeri | 81-96 | mg KOH/g |
| Su | ≤2,0 | w/% |
| AĞIR METAL ÖZELLİKLERİ | ||
| Arsenik Kurşun Merkür Kadmiyum Pb Olarak Ağır Metal |
≤ 3 ≤ 2 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 10 |
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg |