| Ansøgning | Anbefalet emulgator | Typisk dosering | Formål |
| Bageri | DATEM (E472e) | 0,3-0,5 % | Forbedre dejens styrke og volumen |
| Bageri | SSL (E481) eller DMG (E471) | 0,2-0,4 % | Forbedre blødhed og holdbarhed |
| Mejeri og drikkevarer | Polysorbat 60/80 | 0,05-0,2 % | Stabiliser olier, forhindre adskillelse |
| Mejeri og drikkevarer | GMS | 0,2-0,5 % | Tekstur og cremethed |
| Chokolade | PGPR (E476) | 0,3-0,5 % | Reducer viskositeten for lettere støbning |
| Margarine og smørepålæg | Mono-/diglycerider (E471) | 0,3-0,6 % | Styr fedtkrystallisation |


