| KEMISKE/FYSISKE SPECIFIKATIONER | ||
| Assay som PG på tør basis | 99,5 min | % |
| Vand | 0,2 maks | % |
| Farve, Pt-Co(APHA-farve) | 10 maks | |
| Vægtfylde @25/25C | 1.035-1.037 | |
| Brydningsindeks @25C | 1.431-1.432 | |
| Fri syre (CH3COOH) | 75 max | ppm |
| Rester ved tænding | 80 maks | ppm |
| Destillationsområde (>95 %) | 184-189 | |
| HEAVY METAL SPECIFIKATIONER | ||
| Arsen som As Jern Heavy Metal som Pb |
1 maks 0,5 maks 5 max |
ppm ppm ppm |