
| Harta | Span 60 (sorbitan monostearate) | Span 80 (Sorbitan Monooleate) |
| Bentuk fizikal | Putih ke pepejal lilin putih | Amber ke cecair likat coklat |
| Nilai HLB | Sekitar 4.7 | Sekitar 4.3 |
| Jenis asid lemak | Tepu (asid stearic) | Tak tepu (asid oleik) |
| Titik lebur | Lebih tinggi (lebih kurang 50-55 ° C) | Lebih rendah (cecair pada suhu bilik) |
| Kelarutan | Larut dalam minyak dan alkohol | Larut dalam minyak dan pelarut organik |
| Jenis emulsi biasa | Air-dalam-minyak (w / o) | Air-dalam-minyak (w / o) |
| Faedah utama | Menambah ketegasan dan tekstur | Meningkatkan ketidakstabilan dan kebolehpercayaan |
