| Kimia / Spesifikasi Fizikal | ||
| Nilai asid | 3 maks | mg koh / g |
| Nilai saponifikasi | 120-135 | mg koh / g |
| Nilai iodin | 3 maks | GL / 100g |
| Titik lebur | 53-58 | ℃ |
| Spesifikasi logam berat | ||
| Arsenik (seperti) Lead (sebagai PB) Mercury (sebagai Hg) kadmium Logam Berat (sebagai PB) |
≤ 3 ≤ 2 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 10 |
mg / kg mg / kg mg / kg mg / kg mg / kg |