| Kemikal / pisikal na pagtutukoy | ||
| Kabuuang Monoglyceride | 99 min | % |
| Libreng gliserin | 1 max | % |
| Libreng acid | 2.5 max | % |
| Natutunaw na punto | 60 min | ℃ |
| Halaga ng yodo | 2.0 max | g / 100g |
| Malakas na pagtutukoy ng metal | ||
| Arsenic Tingga Mercury Cadmium Malakas na metal bilang PB |
≤ 3 ≤ 2 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 10 |
mg / kg mg / kg mg / kg mg / kg mg / kg |