| Kemikal / pisikal na pagtutukoy | ||
| Halaga ng acid | ≤2.0 | mg koh / g |
| Halaga ng Saponification | 40~50 | mg koh / g |
| Halaga ng Hydroxyl | 96~108 | mg koh / g |
| Kahalumigmigan | ≤3.0 | w /% |
| Nalalabi sa pag -aapoy | ≤0.25 | mg / kg |
| Oxyethylene | 70.0~74.0 | w /% |
| Malakas na pagtutukoy ng metal | ||
| Arsenic Cadmium Malakas na metal bilang PB |
≤ 3 ≤ 1 ≤ 2 |
mg / kg mg / kg mg / kg |