| Kemikal / pisikal na pagtutukoy | ||
| Kabuuang Monoglyceride | 40 min / 52 min / 60 min | % |
| Libreng gliserin | 2.0 max | % |
| Libreng fatty acid | 3.0 max | % |
| Natutunaw na punto | 50 min | ℃ |
| Halaga ng yodo | 3.0 max | g / 100g |
| Malakas na pagtutukoy ng metal | ||
| Arsenic Tingga Mercury Cadmium Malakas na metal bilang PB |
≤ 3 ≤ 2 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 10 |
mg / kg mg / kg mg / kg mg / kg mg / kg |