| Kemikal / pisikal na pagtutukoy | ||
| Assay bilang PG sa isang tuyong batayan | 99.5 min | % |
| Tubig | 0.2 max | % |
| Kulay, PT-CO (kulay ng apha) | 10 Max | |
| Tukoy na gravity @25 / 25c | 1.035-1.037 | |
| Refractive index @25c | 1.431-1.432 | |
| Libreng Acid (CH3COOH) | 75 Max | ppm |
| Nalalabi sa pag -aapoy | 80 Max | ppm |
| Saklaw ng Distillation (> 95%) | 184-189 | |
| Malakas na pagtutukoy ng metal | ||
| Arsenic bilang bilang Bakal Malakas na metal bilang PB |
1 max 0.5max 5 Max |
ppm ppm ppm |