| Kemikal / pisikal na pagtutukoy | ||
| Halaga ng acid | 60-70 | mg koh / g |
| Halaga ng ester | 150-190 | mg koh / g |
| Kabuuang bilang ng plate | ≤5000 | bawat gramo |
| Lebadura at amag (bawat gramo) | ≤100 | bawat gramo |
| Coliforms (gramo) | Wala sa 0.1 | Gram |
| Coliforms (gramo) | Wala sa 25 | Gram |
| Malakas na pagtutukoy ng metal | ||
| Malakas na metal bilang PB Arsenic |
≤10 ≤3 |
mg / kg mg / kg |