| Aplikasyon | Inirerekomendang Emulsifier | Karaniwang Dosis | Layunin |
| Panaderya | DATEM (E472e) | 0.3–0.5% | Pagbutihin ang lakas at dami ng kuwarta |
| Panaderya | SSL (E481) o DMG (E471) | 0.2–0.4% | Pagandahin ang lambot at shelf-life |
| Mga Dairy at Inumin | Polysorbate 60/80 | 0.05–0.2% | Patatagin ang mga langis, pigilan ang paghihiwalay |
| Mga Dairy at Inumin | GMS | 0.2–0.5% | Texture at creaminess |
| tsokolate | PGPR (E476) | 0.3–0.5% | Bawasan ang lagkit para sa mas madaling paghubog |
| Margarine at Spread | Mono-/Diglycerides (E471) | 0.3–0.6% | Kontrolin ang pagkikristal ng taba |


