| Ansökan | Rekommenderad emulgator | Typisk dosering | Syfte |
| Bageri | DATEM (E472e) | 0,3–0,5 % | Förbättra degstyrkan och volymen |
| Bageri | SSL (E481) eller DMG (E471) | 0,2–0,4 % | Förbättra mjukhet och hållbarhet |
| Mejeri & drycker | Polysorbat 60/80 | 0,05–0,2 % | Stabilisera oljor, förhindra separation |
| Mejeri & drycker | GMS | 0,2–0,5 % | Konsistens och krämighet |
| Choklad | PGPR (E476) | 0,3–0,5 % | Minska viskositeten för enklare formning |
| Margarin & pålägg | Mono-/diglycerider (E471) | 0,3–0,6 % | Kontrollera fettkristallisationen |


