| KEMISKA/FYSISKA SPECIFIKATIONER | ||
| Syravärde | ≤2,0 | mg KOH/g |
| Förtvålningsvärde | 40~50 | mg KOH/g |
| Hydroxylvärde | 96~108 | mg KOH/g |
| Fukt | ≤3,0 | w/% |
| Rester vid antändning | ≤0,25 | mg/kg |
| Oxyetylen | 70.0~74.0 | w/% |
| HEAVY METALL SPECIFIKATIONER | ||
| Arsenik Kadmium Heavy Metal som Pb |
≤ 3 ≤ 1 ≤ 2 |
mg/kg mg/kg mg/kg |