| THÔNG SỐ VẬT LÝ/HÓA HỌC | ||
| Giá trị axit | 60-80 | mg KOH/g |
| Giá trị este | 150-190 | mg KOH/g |
| Tổng số đĩa | 5000 | mỗi gam |
| Nấm men & Nấm mốc (mỗi gram) | 100 | mỗi gam |
| Coliform (gram) | Vắng mặt trong 0,1 | gam |
| Coliform (gram) | Vắng mặt trong 25 | gam |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT KIM LOẠI NẶNG | ||
| Kim loại nặng như Pb Asen |
10 3 |
mg/kg mg/kg |