| THÔNG SỐ VẬT LÝ/HÓA HỌC | ||
| Axit béo | 73~77 | w/% |
| Sorbitol | 28~32 | w/% |
| Giá trị axit | .8.0 | mg KOH/g |
| Giá trị xà phòng hóa | 145~160 | mg KOH/g |
| Giá trị hydroxyl | 193~210 | mg KOH/g |
| Độ ẩm | 2 | w/% |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT KIM LOẠI NẶNG | ||
| Asen Pb |
3 2 |
mg/kg mg/kg |