| THÔNG SỐ VẬT LÝ/HÓA HỌC | ||
| Giá trị axit | 2.0 | mg KOH/g |
| Giá trị xà phòng hóa | 40~50 | mg KOH/g |
| Giá trị hydroxyl | 96~108 | mg KOH/g |
| Độ ẩm | .3.0 | w/% |
| Dư lượng khi đánh lửa | .250,25 | mg/kg |
| Oxyetylen | 70.0~74.0 | w/% |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT KIM LOẠI NẶNG | ||
| Asen Cadimi Kim loại nặng như Pb |
3 ≤ 1 2 |
mg/kg mg/kg mg/kg |