| THÔNG SỐ VẬT LÝ/HÓA HỌC | ||
| Tổng số monoglyceride | 40 phút / 52 phút / 60 phút | % |
| glycerin tự do | tối đa 2,0 | % |
| Axit béo tự do | tối đa 3.0 | % |
| điểm nóng chảy | 50 phút | ℃ |
| Giá trị iốt | tối đa 3.0 | g/100g |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT KIM LOẠI NẶNG | ||
| Asen Chì Thủy ngân Cadimi Kim loại nặng như Pb |
3 2 ≤ 1 ≤ 1 10 |
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg |