| THÔNG SỐ VẬT LÝ/HÓA HỌC | ||
| Tổng số monoglyceride | 93 phút | % |
| glycerin tự do | tối đa 1 | % |
| Giá trị axit | tối đa 3 | % |
| Giá trị iốt | tối đa 26 | g/100g |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT KIM LOẠI NẶNG | ||
| Asen (dưới dạng As) Chì (dưới dạng Pb) Thủy ngân (dưới dạng Hg) Kim loại nặng (dưới dạng Pb) |
2 2 ≤ 1 10 |
trang/phút trang/phút trang/phút trang/phút |