| THÔNG SỐ VẬT LÝ/HÓA HỌC | ||
| Axit béo | 56~68 | w/% |
| Sorbitol | 36~49 | w/% |
| Giá trị axit | .7.0 | mg KOH/g |
| Giá trị xà phòng hóa | 155~170 | mg KOH/g |
| Giá trị hydroxyl | 330~360 | mg KOH/g |
| Độ ẩm | 1,5 | w/% |
| Dư lượng khi đánh lửa | .50,5 | w/% |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT KIM LOẠI NẶNG | ||
| Asen Pb |
3 2 |
mg/kg mg/kg |