| THÔNG SỐ VẬT LÝ/HÓA HỌC | ||
| Axit béo | 71~75 | w/% |
| Sorbitol | 29.5~33.5 | w/% |
| Giá trị axit | 10,0 | mg KOH/g |
| Giá trị xà phòng hóa | 147~157 | mg KOH/g |
| Giá trị hydroxyl | 235~260 | mg KOH/g |
| Độ ẩm | 1,5 | w/% |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT KIM LOẠI NẶNG | ||
| Asen Pb |
3 2 |
mg/kg mg/kg |