| THÔNG SỐ VẬT LÝ/HÓA HỌC | ||
| Giá trị axit | tối đa 3 | mg KOH/g |
| Giá trị xà phòng hóa | 120-135 | mg KOH/g |
| Giá trị iốt | tối đa 3 | gl/100g |
| điểm nóng chảy | 53-58 | ℃ |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT KIM LOẠI NẶNG | ||
| Asen (dưới dạng As) Chì (dưới dạng Pb) Thủy ngân (dưới dạng Hg) Cadimi Kim loại nặng (dưới dạng Pb) |
3 2 ≤ 1 1 1 10 |
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg |