| THÔNG SỐ VẬT LÝ/HÓA HỌC | ||
| Giá trị axit | 2.0 | mg KOH/g |
| Giá trị xà phòng hóa | 45-55 | mg KOH/g |
| Giá trị hydroxyl | 81-96 | mg KOH/g |
| Nước | 2.0 | w/% |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT KIM LOẠI NẶNG | ||
| Asen Chì Thủy ngân Cadimi Kim loại nặng như Pb |
3 2 ≤ 1 ≤ 1 10 |
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg |