
| Properti | Rentang 60 (Sorbitan Monostearat) | Rentang 80 (Sorbitan Monooleate) |
| Bentuk Fisik | Padatan lilin berwarna putih sampai putih pucat | Cairan kental berwarna kuning sampai coklat |
| Nilai HLB | Sekitar 4,7 | Sekitar 4.3 |
| Jenis Asam Lemak | Jenuh (asam stearat) | Tak jenuh (asam oleat) |
| Titik Leleh | Lebih tinggi (sekitar 50–55°C) | Lebih rendah (cair pada suhu kamar) |
| Kelarutan | Larut dalam minyak dan alkohol | Larut dalam minyak dan pelarut organik |
| Tipe Emulsi Khas | Air dalam Minyak (W/O) | Air dalam Minyak (W/O) |
| Manfaat Utama | Menambah kekencangan dan tekstur | Meningkatkan fluiditas dan daya sebar |
