| SPESIFIKASI KIMIA/FISIK | ||
| Nilai asam | ≤2.0 | mg KOH/g |
| Nilai saponifikasi | 40~50 | mg KOH/g |
| Nilai hidroksil | 96~108 | mg KOH/g |
| kelembaban | ≤3.0 | w/% |
| Residu pada pengapian | ≤0,25 | mg/kg |
| Oksetilen | 70.0~74.0 | w/% |
| SPESIFIKASI LOGAM BERAT | ||
| Arsenik Kadmium Logam Berat seperti Pb |
≤ 3 ≤ 1 ≤ 2 |
mg/kg mg/kg mg/kg |