| SPESIFIKASI KIMIA/FISIK | ||
| Nilai asam | 3 maks | mg KOH/g |
| Nilai saponifikasi | 120-135 | mg KOH/g |
| Nilai yodium | 3 maks | ml/100g |
| Titik leleh | 53-58 | ℃ |
| SPESIFIKASI LOGAM BERAT | ||
| Arsenik (sebagai As) Timbal (sebagai Pb) Merkuri (sebagai Hg) Kadmium Logam berat (sebagai Pb) |
≤ 3 ≤ 2 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 10 |
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg |